工作纪律检查按考勤办法处理 | |||||||||
(正式职工) | |||||||||
姓名 | 单位 | 迟到 | 早退 | 请事假 | 请病假 | 旷工 | 按考勤办法处理 | 金额 | 备注 |
吴 越 | 机关 | 1次 | 扣总工资的1% | 57 | |||||
周 华 | 饮食中心 | 1次 | 扣总工资的1% | 60 | |||||
尹赞成 | 3次 | 按旷工1天扣当日基本工资及效益工资 | 307 | ||||||
石新安 | 1次 | 扣总工资的1% | 67 | ||||||
童鼎芬 | 5个半天 | 基本工资不扣,扣2.5天奖励绩效 | 107 | ||||||
说明:此次处理意见依据6月8日——6月12日工作纪律检查结果及6月17日暗访结果 | |||||||||
人事部制表 | |||||||||
2015年6月25日 |